
Caracas, 04 de noviembre de 2016.- La Feria Socialista del Pescado visitará este sábado cinco de noviembre 31 puntos de venta distribuidos en doce entidades del país, con la finalidad de llevar productos económicos y frescos del mar y de río al pueblo venezolano.
La oferta de este día alcanza los 36 mil 900 kilos para beneficiar un total de 12 mil 300 familias, como iniciativa del Gobierno Bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura (MinPesca).
Con estos operativos el pueblo tiene mayor acceso al consumo de esta proteína con un 50 por ciento más económica que en el mercado especulativo.
Los puntos donde estará instalada la feria del pescado este sábado cinco de noviembre son:
| Estado | Municipio | Parroquia | Comunidad |
| Amazonas | Atures | Fernando Girón Tovar | Mercado comunal, Av. 23 de Enero |
| Anzoátegui | Sotillo | Santa Ana | Sector La Antena |
| Anaco | Anaco | Frente a la sede de la alcaldía | |
| Francisco de Miranda | Pariaguán | Parque Ferial | |
| Apure | San Fernando | San Fernando | Parque de Ferias |
| Biruaca | Biruaca | Parque Menca de Leoni | |
| Aragua | Maracay | Palo Negro | Base Aérea Libertador |
| Girardot | Maracay | Sede del Manpa | |
| Zamora | Villa de Cura | Plaza Villa de Cura | |
| Carabobo | Los Guayos | Los Guayos | Consejo Comunal Brisas de Turumo |
| Cojedes | Ezequiel Zamora | San Carlos | Estacionamiento del Instituto de la Cultura |
| Distrito Capital | Libertador | Santa Teresa | Plaza Caracas |
| Sucre | Plaza Sucre, Catia | ||
| El Valle | Plaza El Valle | ||
| Miranda | Brión | Higuerote | Centro de acopio y distribución Fondas |
| Tacarigua | Instalaciones del terminal viejo | ||
| Sucre | Caucagüita | Consejo Comunal Brisas de Turumo | |
| Táchira | Antonio Rómulo Costa | Las Mesas de Seboruco | Sector Geriátrico |
| García de Hevia | La Fría | Frente a la sede de la alcaldía | |
| Uribante | Pregonero | Sector Plaza Bolívar | |
| Panamericano | Coloncito | Frente al banco Bicentenario | |
| Vargas | Vargas | Caraballeda | Al final de la avenida Principal, Los Corales |
| Zulia | Lagunillas | El Danto | Cancha de usos múltiples de la C. Socialista Fabricio Ojeda |
| Alonso de Ojeda | Cancha del sector Valmore Rodríguez | ||
| Venezuela | Cancha del sector Campo Mío | ||
| Maracaibo | Juana de Ávila | Sector 10, casa de la UBCH | |
| Sector 18, cancha R4, al lado de la UBCH | |||
| Escuela Norman Prieto Ramos, sector El Naranjal | |||
| Jardín de Infancia Loma Linda |
/EM